產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CHE100W-24S24電源模塊CHE100W系列
CHE100W-24S24電源模塊CHE100W系列* 100w隔離輸出 *1/2磚封裝六面金屬外殼 *效率高93% * 2:1/4:1輸入范圍 *開關(guān)頻率 250khz *連續(xù)短路保護(hù) *輸入欠壓保護(hù) * /溫度/電壓/電流保護(hù) *遙感控制開/關(guān) * 60℃滿載運(yùn)行需加散熱器 *內(nèi)部沒有鉭電容 * ce標(biāo)志符合2004/108 / EC
CHE100W-24S24電源模塊CHE100W系列* 100w隔離輸出
  *1/2磚封裝六面金屬外殼
  *效率高93%
  * 2:1/4:1輸入范圍
  *開關(guān)頻率 250khz
  *連續(xù)短路保護(hù)
  *輸入欠壓保護(hù)
  * /溫度/電壓/電流保護(hù)
  *遙感控制開/關(guān)
  * 60℃滿載運(yùn)行需加散熱器
  *內(nèi)部沒有鉭電容
  * ce標(biāo)志符合2004/108 / EC
CHE100W-24S24電源模塊CHE100W系列
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | CAPACITOR  | ||||
CURRENT  | % EFF.  | ||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | LOAD MAX.  | ||||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
CHE100-24S12  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 8.4 A  | 200 mA  | 4.57 A  | 92  | 8400µF  | |
CHE100-24S24  | 18-36 VDC  | 24 VDC  | 0 mA  | 4.2 A  | 100 mA  | 4.57 A  | 92  | 4200uF(2)  | |
CHE100W Series
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | % EFF.  | CAPACITOR  | ||||
CURRENT  | ||||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | LOAD MAX.  | |||||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | (4)  | (3)  | |||||
CHE100W-24S3V3  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 25 A  | 200 mA  | 3.94 A  | 85.5  | 87  | 25000µF  | |
CHE100W-24S05  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 20 A  | 150 mA  | 4.66 A  | 88.5  | 89.5  | 20000µF  | |
CHE100W-24S12  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 8.4 A  | 200 mA  | 4.62 A  | 90  | 90.5  | 8400µF  | |
CHE100W-24S15  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 6.7 A  | 200 mA  | 4.62 A  | 89.5  | 90.5  | 6700µF  | |
CHE100W-24S24  | 9-36 VDC  | 24 VDC  | 0 mA  | 4.2 A  | 100 mA  | 4.76 A  | 88.5  | 89  | 4200uF(2)  | |
CHE100W-24S48  | 9-36 VDC  | 48 VDC  | 0 mA  | 2.1 A  | 100 mA  | 4.76 A  | 89.5  | 88.5  | 2100µF(2)  | |
CHE100W-48S3V3  | 18-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 25 A  | 130 mA  | 1.96 A  | 87.5  | 88  | 25000µF  | |
CHE100W-48S05  | 18-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 20 A  | 130 mA  | 2.28 A  | 91.5  | 92  | 20000µF  | |
CHE100W-48S12  | 18-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 8.4 A  | 100 mA  | 2.26 A  | 92.5  | 93  | 8400µF  | |
CHE100W-48S15  | 18-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 6.7 A  | 100 mA  | 2.26 A  | 91.5  | 92.5  | 6700µF  | |
CHE100W-48S24  | 18-75 VDC  | 24 VDC  | 0 mA  | 4.2 A  | 100 mA  | 2.32 A  | 91  | 91  | 4200uF(2)  | |
CHE100W-48S48  | 18-75 VDC  | 48 VDC  | 0 mA  | 2.1 A  | 100 mA  | 2.32 A  | 91.5  | 90.5  | 2100µF(2)  | |
